A verdade é: se nós, seres humanos, não tivéssemos o hábito de cultivar o registro de fatos ocorridos no dia-a-dia, nunca saberíamos o que realmente somos e para o que viemos.
Baseada nessa filosofia, a Confederação Brasileira de Clubes - CBC criou um núcleo de pesquisa, e cedo se inteirou de que, à medida que, em muitos estados do Brasil surgiam povoações, também surgiam os clubes, que se integravam ao crescimento destas comunidades.
Para muitas pessoas hoje a palavra “clube” está relacionada à exclusividade e às classes privilegiadas. Uma análise de sua história, porém, sugere que os clubes têm, ao mesmo tempo, um aspecto aristocrático e um democrático. De fato, os clubes trouxeram uma importante contribuição para a democracia e a modernização do Brasil.
Até o presente momento, temos registrado na CBC um total de 135 clubes que já completaram mais de 100 anos de atividade ininterrupta. Eles são conhecidos como clubes centenários.
Esse número revela a relevância de se levantar as histórias dos clubes centenários e, posteriormente, editar um livro contando a história dos clubes e de sua importância na sociedade brasileira.
Sem dúvida alguma, um livro contando estas histórias e o registro dos clubes centenários em uma edição especial, provará aos pósteros, inclusive aos estudantes de todos os escalões, a relevância do papel dos clubes nesta sociedade.
Caso você conheça algum clube centenário que não está relacionado abaixo, favor nos comunicar através do e-mail: cbc@cbc-clubes.com.br
Clubes Centenários
| CLUBE | FUNDAÇÃO | IDADE | |
| 1 | SOCIEDADE GERMÂNIA - RIO/RJ | 20/08/1821 | 188 |
| 2 | SOCIEDADE GERMANIA/RS | 23/06/1855 | 154 |
| 3 | CLUBE SEMANAL DE CULTURA ARTÍSTICA/SP | 16/07/1857 | 152 |
| 4 | SOCIEDADE ORPHEU/RS | 20/01/1858 | 151 |
| 5 | SOCIEDADE HARMONIA LYRA/SC | 31/08/1859 | 150 |
| 6 | ASSOCIAÇÃO LEOPOLDINA JUVENIL/RS | 24/06/1863 | 146 |
| 7 | CLUBE UNIÃO/RS | 10/04/1866 | 143 |
| 8 | SOCIEDADE GINÁSTICA PORTO ALEGRE - SOGIPA/RS | 10/08/1867 | 142 |
| 9 | GRÊMIO LITERÁRIO E RECREATIVO PORTUGUÊS/PA | 29/09/1867 | 142 |
| 10 | CLUBE CONCÓRDIA/PR | 04/04/1869 | 140 |
| 11 | CLUBE XV/SP | 12/06/1869 | 140 |
| 12 | CLUBE CONCÓRDIA/SP | 17/05/1870 | 139 |
| 13 | CLUBE DOZE DE AGOSTO/SC | 12/08/1872 | 137 |
| 14 | BAHIA BRITISH CLUB/BA |
25/05/1874 |
135 |
| 15 | JOCKEY CLUBE DE SÃO PAULO/SP |
14/03/1875 |
134 |
| 16 | CLUBE COMERCIAL/RS | 21/03/1876 | 133 |
| 17 | JOCKEY CLUB CAMPINEIRO/SP | 17/09/1877 | 132 |
| 18 | CLUBE LITERARIO DE PARANAGUÁ/PR | 09/08/1878 | 131 |
| 19 | ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO RIO DE JANEIRO/RJ | 07/03/1880 | 129 |
| 20 | CLUBE RIOGRANDENSE/RS | 20/08/1881 | 128 |
| 21 | CLUBE CURITIBANO/PR | 25/09/1881 | 128 |
| 22 | CLUBE LITERÁRIO E RECREATIVO GUARATINGUETAENSE/SP | 01/01/1882 | 127 |
| 23 | CLUBE ARARAQUARENSE/SP | 03/1882 | 127 |
| 24 | SOCIEDADE THALIA/PR | 04/04/1882 | 127 |
| 25 |
SOCIEDADE BENEFICENTE GARIBALDI/PR |
01/06/1883 | 126 |
| 26 | CLUBE SÃO CRISTOVÃO IMPERIAL/RJ | 16/12/1883 | 126 |
| 27 | SOCIEDADE BENEFICENTE E PROTETORA DOS OPERARIOS/PR | 28/01/1883 | 126 |
| 28 | SOCIEDADE HARMONIA JAGUARÃO/RS |
14/10/1884 |
125 |
| 29 | CLUBE RIO BRANCO/MG | 19/07/1884 | 125 |
| 30 | SOCIEDADE GINÁSTICA DE SÃO LEOPOLDO/RS | 01/09/1885 | 124 |
| 31 | ASSOCIAÇÃO SUL-RIOGRANDENSE DOS VIAJANTES COMERCIAIS/RS | 05/12/1885 | 124 |
| 32 | CLUBE INTERNACIONAL DO RECIFE/PE | 17/07/1885 | 124 |
| 33 | CLUBE COMERCIAL DE BAGÉ/RS | 03/06/1886 | 123 |
| 34 | CLUBE REPUBLICANO RECREATIVO/PR | 21/08/1887 | 122 |
| 35 | CLUBE DE ATIRADORES SANTAMARINENSE/RS | 28/09/1887 | 122 |
| 36 | SOCIEDADE DE CANTO CONCÓRDIA NOVA HARTZ/RS | 01/01/1888 | 121 |
| 37 | CLUBE VENÂNCIO AYRES/SP | 02/02/1888 | 121 |
| 38 | SOCIEDADE ALIANÇA DE NOVO HAMBURGO/RS | 04/05/1888 | 121 |
| 39 | CLUBE ATLÉTICO SÃO PAULO/SP | 12/05/1888 | 121 |
| 40 | CLUBE CARNAVALESCO MIXTO DAS PÁS/PE | 19/03/1888 | 121 |
| 41 | CLUBE DE REGATAS GUAIBA-PORTO ALEGRE/RS | 21/11/1888 | 121 |
| 42 | CLUBE CARNAVALESCO MIXTO VASSOURINHAS/PE | 06/01/1889 | 120 |
| 43 | SANTOS ATLÉTICO CLUBE/SP | 15/08/1889 | 120 |
| 44 | CLUBE DUQUE DE CAXIAS/PR | 07/12/1890 | 119 |
| 45 | ASSOCIAÇÃO DE DESPORTOS RECREATIVA BANCRÉVEA/PA | 23/06/1891 | 118 |
| 46 | CLUBE CONGRESSO RECREATIVO/PR | 15/11/1892 | 117 |
| 47 | GRÊMIO ATIRADORES DE NOVO HAMBURGO/RS | 18/07/1892 | 117 |
| 48 | C. QUINZE DE NOVEMBRO/RS | 03/03/1893 | 116 |
| 49 | CLUBE DE REGATAS SANTISTAS/SP | 03/04/1893 | 116 |
| 50 | CLUBE COMERCIAL DE URUGUAIANA/RS | 13/08/1893 | 116 |
| 51 | SOCIEDADE DE CANTO UNIÃO/RS | 01/07/1894 | 115 |
| 52 | SOCIEDADE GINÁSTICA DE NOVO HAMBURGO/RS | 11/06/1894 | 115 |
| 53 | CLUBE CAIXEIRAL DE BAGÉ/RS | 14/10/1894 | 115 |
| 54 | GRUPO DE REGATAS GRAGOATA/RJ | 02/02/1895 | 114 |
| 55 | CLUBE DE REGATAS DO ICARAI/RJ | 11/06/1895 | 114 |
| 56 | CENTRO PORTUGUÊS DE SANTOS/SP | 06/12/1895 | 114 |
| 57 | CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO/RJ | 15/11/1895 | 114 |
| 58 | SOCIEDADE RECREATIVA ESPORTIVA PINHALENSE/SP | 18/04/1895 | 114 |
| 59 | SOCIEDADE RIO BRANCO/RS | 04/08/1896 | 113 |
| 60 | GRÊMIO R. DOS EMPREGADOS DA CIA. PTA. DE ESTRADA DE FERRO-RIO CLARO/SP | 05/08/1896 | 113 |
| 61 | CLUBE DO COMÉRCIO DE PORTO ALEGRE/RS | 07/06/1896 | 113 |
| 62 | CLUBE DAS QUINTAS/MG | 16/06/1896 | 113 |
| 63 | ALIANÇA SANTA CRUZ/RS | 26/04/1896 | 113 |
| 64 | CLUBE ATLÉTICO CAMPINAS/SP | 26/08/1896 | 113 |
| 65 | GUAIRA CLUBE CAMPO/PR | 28/02/1896 | 113 |
| 66 | CLUBE RECREATIVO ATIBAIANO/SP | 01/08/1897 | 112 |
| 67 | RIO CRICKET ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA/RJ | 15/08/1897 | 112 |
| 68 | CLUBE PRINCESA DOS CAMPOS/PR | 13/12/1897 | 112 |
| 69 | CLUBE ITAJUBENSE/MG | 17/05/1897 | 112 |
| 70 | SOCIETÁ ITALIANA DI SANTOS/SP | 21/08/1897 | 112 |
| 71 | SOCIEDADE UNIÃO JUVENTUS/PR | 03/05/1898 | 111 |
| 72 | CLUBE DE REGATAS VASCO DA GAMA/RJ | 21/08/1898 | 111 |
| 73 | SOCIEDADE GINÁSTICA IJUI/RS | 23/10/1898 | 111 |
| 74 | CLUBE INTERNACIONAL DE REGATAS/SP | 24/05/1898 | 111 |
| 75 | CLUBE DE REGATAS GUANABARA/RJ | 05/07/1899 | 110 |
| 76 | CLUBE 07 DE JULHO/SC | 07/07/1899 | 110 |
| 77 | ESPORTE CLUBE PINHEIROS/SP | 07/09/1899 | 110 |
| 78 | CLUBE ESPERIA/SP | 01/11/1899 | 110 |
| 79 | ESPORTE CLUBE VITÓRIA/BA | 13/05/1899 | 110 |
| 80 | JOCKEY CLUB DE UBERABA/MG | 01/01/1900 | 109 |
| 81 | CLUBE SÃO LOURENÇO DO SUL/RS | 10/07/1900 | 109 |
| 82 | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA/SP | 11/08/1900 | 109 |
| 83 | GRÊMIO R. DOS EMPREGADOS DA CIA. PTA. DE ESTRADA DE FERRO/SP | 15/11/1900 | 109 |
| 84 | SOCIEDADE ESPORTIVA BANDEIRANTE/SC | 16/06/1900 | 109 |
| 85 | SPORT CLUB RIO GRANDE/RS | 19/07/1900 | 109 |
| 86 | CLUBE UNIÃO CAÇAPAVANA/RS | 20/05/1900 | 109 |
| 87 | CLUB ATHLÉTICO PAULISTANO/SP | 29/12/1900 | 109 |
| 88 | CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE/PE | 07/04/1901 | 108 |
| 89 | CLUBE 19 DE JULHO/RS | 19/07/1901 | 108 |
| 90 | SOCIEDADE FILARMÔNICA PIETRO MASCAGNI/SP | 21/04/1901 | 108 |
| 91 | ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE MOÇOS DO RIO GRANDE DO SUL/RS | 26/11/1901 | 108 |
| 92 | CLUBE CAIXEIRAL CAMPESTRE/RS | 27/05/1901 | 108 |
| 93 | CLUBE DO COMÉRCIO DE ARROIO GRANDE/RS | 02/02/1902 | 107 |
| 94 | CLUBE GAÚCHO/RS | 02/02/1902 | 107 |
| 95 | ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE TAUBATÉ/SP | 02/02/1902 | 107 |
| 96 | CENTRO LITERÁRIO PEDRO NESTOR/MG | 02/06/1902 | 107 |
| 97 | CLUBE DE NATAÇÃO E REGATAS ÁLVARES CABRAL/ES | 06/07/1902 | 107 |
| 98 | CLUBE DE REGATAS ITAPAGIPE/BA | 07/09/1902 | 107 |
| 99 | CLUBE DE XADREZ DE SÃO PAULO/SP | 12/06/1902 | 107 |
| 100 | GRÊMIO PAULISTA DE JAÚ/SP | 18/02/1902 | 107 |
| 101 | ESPORTE CLUBE 14 DE JULHO/RS | 14/07/1902 | 107 |
| 102 | FLUMINENSE FOOTBALL CLUBE/RJ | 17/10/1902 | 107 |
| 103 | TUNA LUSO BRASILEIRA/PA | 01/01/1903 | 106 |
| 104 | PARÁ CLUBE/PA | 05/04/1903 | 106 |
| 105 | C.R. SALDANHA DA GAMA/SP | 14/07/1903 | 106 |
| 106 | CLUBE ENCRUZILHADENSE/RS | 12/07/1903 | 106 |
| 107 | GRÊMIO FOOTBALL PORTO ALEGRENSE/RS | 15/09/1903 | 106 |
| 108 | BANGU ATLÉTICO CLUBE/RJ | 17/04/1904 | 105 |
| 109 | CLUBE APOLO/PR | 05/06/1904 | 105 |
| 110 | CLUBE BELO HORIZONTE/MG | 11/06/1904 | 105 |
| 111 | BOTAFOGO DE FUTEBOL REGATAS/RJ | 12/08/1904 | 105 |
| 112 | AMÉRICA F.C./SC | 18/09/1904 | 105 |
| 113 | SOCIEDADE INTERNACIONAL DA AGUA VERDE/PR | 01/01/1905 | 104 |
| 114 | CLUBE DO REMO DE BELÉM/PA | 05/02/1905 | 104 |
| 115 | SPORT CLUBE DO RECIFE/PE | 13/05/1905 | 104 |
| 116 | CLUBE RECREATIVO BENEFICIENTE DE CONCHAS/SP | 19/07/1905 | 104 |
| 117 | CLUBE DE REGATAS TUMIARU/SP | 22/12/1905 | 104 |
| 118 | CLUBE HARMONIA/RS | 01/01/1906 | 103 |
| 119 | GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO/RS | 01/04/1906 | 103 |
| 120 | A.A. INTERNACIONAL DE BEBEDOURO/SP | 11/06/1906 | 103 |
| 121 | C.A. YPIRANGA/SP | 10/07/1906 | 103 |
| 122 | IATE C. BRASILEIRO/RJ | 10/09/1906 | 103 |
| 123 | SOCIEDADE RECREATIVA E DE ESPORTES DE RIBEIRÃO PRETO/SP | 16/12/1906 | 103 |
| 124 | CLUBE DE REGATAS TIETÊ/SP | 06/06/1907 | 102 |
| 125 | CLUBE A. PIRASSUNUNGUENSE/SP | 01/09/1907 | 102 |
| 126 | CLUBE CARNAVALESCO LENHADORES/PE | 17/09/1907 | 102 |
| 127 | C.A. MINEIRO/MG | 25/03/1908 | 101 |
| 128 | VILLA NOVA A.C./MG | 28/07/1908 | 101 |
| 129 | ESPORTE CLUBE PELOTAS/RS | 11/10/1908 | 101 |
| 130 | SPORT CLUB INTERNACIONAL/RS | 04/04/1909 | 100 |
| 131 | A. DOS EMPR. NO COMÉRCIO DE FRANCA/SP | 15/05/1909 | 100 |
| 132 | PAULISTA FUTEBOL CLUBE/SP | 17/05/1909 | 100 |
| 133 | ATHLETIC CLUB/MG | 28/06/1909 | 100 |
| 134 | CLUB SPORTIVO SERGIPE/SE | 17/05/1909 | 100 |
| 135 | SPORT CLUB CORINTHIANS PAULISTA/SP | 01/09/1910 | 100 |
* Atualizado em abril de 2010.





